2017半年谈:仙桃城区新增房源6319套 去化近79%
仙桃楼市半年谈:
新增房源篇:仙桃城区新增房源6319套 去化近79%
营销篇:楼盘营销线上为主 拼的是创意
非住宅篇:城区非住宅销售925套 城东占比明显
土地篇:土地市场遇冷 城区仅成交1地块
据仙桃房网数据新统计,截止至2017年6月30日,2016年1月—6月仙桃共新增预售房源6319套,上半年共31张楼盘预售许可证。今年上半年的新增房源量与去年同期的6490套相比,差距并不明显。
一、2013-2017年仙桃上半年新增房源对比图
从2013-2017年的仙桃上半年新增房源对比图中我们可以了解到,自2013年后的这几年较新增房源量较平缓,目前还是以去库存为主。
二、2017年上半年仙桃各版块新增房源套数统计
2017上半年新增房源分布图
分区 | 新增房源 | 可售房源 | 去化占比 |
老城区 | 1355 | 161 | 88.12% |
城东 | 488 | 62 | 87.30% |
城西 | 1456 | 460 | 68.41% |
城南 | 372 | 53 | 85.75% |
南城新区 | 2415 | 835 | 65.42% |
乡镇 | 233 | 188 | 19.31% |
据统计数据显示表明,上半年仙桃楼市新增套数较多的为南城新区版块,尤其以荣怀及第世家新增房源累计高达1098套,现代森林国际城、新城壹号五期依旧领先。其次为城西版块,满庭春MOMA、时代天骄二期、绿地香格里拉(绿地华庭二期)相继加推新房源,成为供应量二的版块。城东版块新增仙桃银湖城项目,老城区的环球中心广场、三合鑫城二期等推出商业和住宅,供应量也直线上升,城南版块处于饱和状态,主要以消化库存为主。
三、2017年仙桃上半年每月新增套数对比图
根据仙桃上半年1-6月的新增房源数据图可以看到,仙桃楼市在1月和4月份的加推量相对多。别是1月份,共发12个预售许可证,新房源入市1860套。1-2月是春节前后,正好是销售热点期,在此期间返乡人流加大,购房者群体增多,房地产商也会根据市场的销售节点来推出新盘以求达到更好的销售;5月返乡小高峰,大量房源也会提前在4月份开始入市,让购房者有更多选择。而仙桃今年上半年去化房源平均为79%,再加上6月份下旬新增房源未及时备案,整体呈现出供不应求局面。也许对开发商来说,短时期内房价上涨情有可原,当务之急以补充供应量、消化库存为好。
2017年1-6月新增预售房源一览表 | |||||||
发证时间 | 许可证编号 | 项目名称 | 预售栋号 | 新增房源 | 可售房源 | 去化房源 | 区域 |
2017/1/6 | 20170001 | 三合鑫城二期 | 2 | 139 | 17 | 122 | 老城区 |
2017/1/11 | 20170003 | 时代天骄二期4#5# | 4、5 | 144 | 36 | 108 | 城西 |
2017/1/11 | 20170002 | 新城壹号五期 | 25,29,30,31,32,33,34 | 290 | 5 | 285 | 南城新区 |
2017/1/11 | 20170004 | 学府上上城(二期) | 7,8,9 | 72 | 35 | 37 | 乡镇 |
2017/1/13 | 20170005 | 仙桃COCO天街 | 1 | 296 | 1 | 295 | 老城区 |
2017/1/16 | 20170006 | 广场花苑 | 5,3 | 72 | 69 | 3 | 乡镇 |
2017/1/17 | 20170007 | 财源盛景 | 1 | 226 | 17 | 209 | 老城区 |
2017/1/20 | 20170008 | 金港瑞景(北区)3号楼 | 3 | 119 | 10 | 109 | 城东 |
2017/1/23 | 20170010 | 元泰未来城 | B1-3 | 126 | 24 | 102 | 城南 |
2017/1/23 | 20170009 | 仙桃满庭春MOMA | 32,39 | 300 | 39 | 261 | 城西 |
2017/1/24 | 20170011 | 绿地华庭 | 26,25 | 68 | 26 | 42 | 城西 |
2017/1/24 | 20170012 | 绿地华庭 | 御城37,御城38,御城39,御城40 | 8 | 7 | 1 | 城西 |
2017/2/22 | 20170013 | 现代森林国际城1 | 16 | 142 | 9 | 133 | 南城新区 |
2017/2/24 | 20170014 | 和合·国际城 | 10 | 91 | 12 | 79 | 城东 |
2017/3/13 | 20170015 | 环球中心广场 | A | 694 | 126 | 568 | 老城区 |
2017/3/22 | 20170016 | 绿地华庭 | 19,20,18,21 | 159 | 59 | 100 | 城西 |
2017/3/29 | 20170017 | 现代森林国际城1 | 17 | 273 | 16 | 257 | 南城新区 |
2017/4/12 | 仙房售证字【2017】0018号 | 国佳新材1#商业综合楼 | 1 | 49 | 48 | 1 | 乡镇 |
2017/4/18 | 20170019 | 时代天骄二期2#3# | 2,3 | 136 | 62 | 74 | 城西 |
2017/4/20 | 20170020 | 荣怀.及第世家 | B1,B2,B5,B6 | 347 | 107 | 240 | 南城新区 |
2017/4/20 | 20170021 | 荣怀.及第世家 | C3,C4,C1,C2 | 315 | 78 | 237 | 南城新区 |
2017/4/28 | 20170023 | 仙桃·银湖城 | 1,2 | 278 | 40 | 238 | 城东 |
2017/4/28 | 20170022 | 仙桃满庭春MOMA | 33,38 | 309 | 64 | 245 | 城西 |
2017/4/28 | 20170024 | 新城壹号五期 | 26 | 113 | 9 | 104 | 南城新区 |
2017/5/8 | 20170025 | 张沟公园华府 | 5,8 | 40 | 36 | 4 | 乡镇 |
2017/5/10 | 20170026 | 元泰未来城 | C8,C9 | 246 | 29 | 217 | 城南 |
2017/5/15 | 20170027 | 荣怀.及第世家 | B3,B4,B7 | 286 | 92 | 194 | 南城新区 |
2017/5/27 | 20170028 | 绿地华庭 | 12,13,14,15 | 196 | 80 | 116 | 城西 |
2017/6/19 | 20170029 | 荣怀.及第世家 | B8 | 150 | 31 | 119 | 南城新区 |
2017/6/21 | 20170030 | 仙桃满庭春MOMA | 37 | 136 | 87 | 49 | 城西 |
2017/6/24 | 20170031 | 现代森林国际城1 | 35,36 | 214 | 208 | 6 | 南城新区 |
2017/6/24 | 20170032 | 现代森林国际城1 | 39,40 | 285 | 280 | 5 | 南城新区 |
合计 | 6319 | 1759 | 4560 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
本稿件为仙桃房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。