2011年1月14仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2498.38 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3076.44 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3094.12 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3139.83 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3143.1 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3175.09 |
7 | 阳光一品 | 市辖区 | 3436.78 |
8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3456 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4020.13 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3456 |
3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3436.78 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3175.09 |
5 | 中央华府 | 市辖区 | 3143.1 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3139.83 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3094.12 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3076.44 |