2011年3月13日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 金色港湾 | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2517.23 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3327.57 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3386.44 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3440.6 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3776.18 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 4107.18 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4107.18 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3776.18 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3440.6 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3386.44 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3327.57 |
6 | 金色港湾 | 市辖区 | 2517.23 |