2011年3月27日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 4 |
2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 3 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
6 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1362.36 |
2 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1522.61 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2156 |
4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2365.11 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3315.41 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
7 | 中央华府 | 市辖区 | 3866.83 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3866.83 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3428 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3315.41 |
4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2365.11 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2156 |
6 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1522.61 |
7 | 尚品家园 | 市辖区 | 1362.36 |