2011年4月07日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 4 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 2 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
8 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1307.38 |
2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2400 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2929.69 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2939.72 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3096.43 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3209.71 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3306.96 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3539.63 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3914.54 |
2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3573.35 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3539.63 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3306.96 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3209.71 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3096.43 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2939.72 |
8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2929.69 |