2011年4月18日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
2 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1401.15 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2806.25 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2987.24 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3198 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3337.89 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3406.4 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3406.4 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 3337.89 |
3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3198 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2987.24 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2806.25 |
6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1401.15 |