2011年4月25日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
3 | 天下时代广场 | 市辖区 | 1 |
4 | 东城花园 | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
6 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
7 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1 |
8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 骏马雅苑 | 市辖区 | 1680 |
2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1980 |
3 | 东城花园 | 市辖区 | 2215 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2790.82 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2796.62 |
6 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2816.79 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3136.32 |
8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3142.59 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 3804.12 |
2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3691.72 |
3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3142.59 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3136.32 |
5 | 天下时代广场 | 市辖区 | 2816.79 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2796.62 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2790.82 |
8 | 东城花园 | 市辖区 | 2215 |