2011年5月04日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 5 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2 |
7 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1332.27 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2879 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3156.44 |
4 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3200 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3385.83 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3926.38 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3946.16 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4737.49 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4737.49 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3946.16 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3926.38 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3385.83 |
5 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3200 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3156.44 |
7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2879 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1332.27 |