2013-01-19日仙桃城区销售总交易记录32套,面积3367.75平方米, 金额9321393.16元,均价2767.84元/平米。 其中住宅销售32套,销售面积3367.75平方米,销售总额为9321393.16元,均价 2767.84元/平米;非住宅销售0套数,销售面积0平方米,销售总额0元 ,均价0元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2013-01-19仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
义星花园 住宅 市辖区 902.04 2340.28 9
仙桃·福星城 住宅 市辖区 575.27 3639.09 5
新城壹号 住宅 市辖区 242.11 3147.19 2
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 204.93 3555.1 2
公园壹号 住宅 市辖区 203.35 2780 2
香樟苑 住宅 市辖区 97.15 2737.36 1
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 129.95 3385.91 1
金帝苑 住宅 市辖区 71.22 3875.32 1
绿地华庭 住宅 市辖区 107.89 3244.04 1
和合·国际城二期 住宅 市辖区 93.48 3209.25 1
紫金城 住宅 市辖区 126.51 3518.55 1
金色华府 住宅 市辖区 99.69 1584.91 1
易居尚城 住宅 市辖区 92.66 1900 1
日月山庄二期 住宅 市辖区 123.86 1800 1
富苑名居 住宅 市辖区 98.3 1617.49 1
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 77.03 3479.26 1
紫晶上成 住宅 市辖区 122.31   1