2009年7月18日仙桃房地产市场行情播报
| 2009年7月18日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 世纪雅园 | 1 |
| 2 | 三丰鼎城 | 1 |
| 3 | 忆美·国际公馆 | 1 |
| 4 | 仙桃市紫荆房地... | 1 |
| 2009年7月18日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 世纪雅园 | 1835 |
| 2 | 仙桃市紫荆房地... | 2080 |
| 3 | 三丰鼎城 | 2588.76 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 3013.35 |
| 2009年7月18日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 世纪雅园 | 1 |
| 2 | 三丰鼎城 | 1 |
| 3 | 忆美·国际公馆 | 1 |
| 4 | 仙桃市紫荆房地... | 1 |
| 2009年7月18日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 世纪雅园 | 1835 |
| 2 | 仙桃市紫荆房地... | 2080 |
| 3 | 三丰鼎城 | 2588.76 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 3013.35 |
长按识别二维码