2016年12月17日仙桃市房产交易行情播报

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
南城新区 住宅 新城壹号五期 17 2143.79 3544.54
城南版块 住宅 元泰未来城 14 1946.26 3882.85
南城新区 住宅 现代·森林国际城 3 299.36 3572.16
城西版块 住宅 上林仙苑 1 202.09 5250.86
乡镇 住宅 豪庭尚城 1 116.85 1968.34
城南版块 住宅 新冠·漫城林语 1 89.74 3460.00
城东版块 住宅 和合·国际城 1 127.17 3388.00
城西版块 住宅 满庭春MOMΛ 1 0.00 3450.01


 

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
 

>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<