2009年7月22日仙桃房地产市场行情播报
| 2009年7月22日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 明珠豪庭 | 6 |
| 2 | 金诚花园 | 4 |
| 3 | 香岸华府 | 3 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 3 |
| 5 | 世北春花园 | 1 |
| 6 | 大兴公馆 | 1 |
| 7 | 绿州花苑 | 1 |
| 2009年7月22日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 绿州花苑 | 1800 |
| 2 | 世北春花园 | 2459.4 |
| 3 | 香岸华府 | 2544.17 |
| 4 | 金诚花园 | 2743.32 |
| 5 | 大兴公馆 | 2802 |
| 6 | 忆美·国际公馆 | 2970.5 |
| 7 | 明珠豪庭 | 3000 |
| 2009年7月22日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 明珠豪庭 | 6 |
| 2 | 金诚花园 | 4 |
| 3 | 香岸华府 | 3 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 3 |
| 5 | 世北春花园 | 1 |
| 6 | 大兴公馆 | 1 |
| 7 | 绿州花苑 | 1 |
| 2009年7月22日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 绿州花苑 | 1800 |
| 2 | 世北春花园 | 2459.4 |
| 3 | 香岸华府 | 2544.17 |
| 4 | 金诚花园 | 2743.32 |
| 5 | 大兴公馆 | 2802 |
| 6 | 忆美·国际公馆 | 2970.5 |
| 7 | 明珠豪庭 | 3000 |
长按识别二维码