2009年7月23日仙桃房地产市场行情播报
| 2009年7月23日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 世纪雅园 | 3 |
| 2 | 香岸华府 | 2 |
| 3 | 世北春花园 | 2 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 2 |
| 5 | 三丰鼎城 | 1 |
| 6 | 大兴公馆 | 1 |
| 2009年7月23日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 三丰鼎城 | 2465.48 |
| 2 | 世北春花园 | 2481.77 |
| 3 | 世纪雅园 | 2518.45 |
| 4 | 香岸华府 | 2527.68 |
| 5 | 大兴公馆 | 2742 |
| 6 | 忆美·国际公馆 | 2936 |
| 2009年7月23日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 世纪雅园 | 3 |
| 2 | 香岸华府 | 2 |
| 3 | 世北春花园 | 2 |
| 4 | 忆美·国际公馆 | 2 |
| 5 | 三丰鼎城 | 1 |
| 6 | 大兴公馆 | 1 |
| 2009年7月23日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 三丰鼎城 | 2465.48 |
| 2 | 世北春花园 | 2481.77 |
| 3 | 世纪雅园 | 2518.45 |
| 4 | 香岸华府 | 2527.68 |
| 5 | 大兴公馆 | 2742 |
| 6 | 忆美·国际公馆 | 2936 |
长按识别二维码