2021年12月25日仙桃市房产交易行情播报
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场商业综合体项目 | 8 | 9987.17 | 831.73 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 蓝天花园 | 2 | 7076.72 | 247.95 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5298.29 | 97.39 |
南城新区 | 住宅 | 御府一号院 | 1 | 4823.49 | 97.48 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 5929.29 | 107.86 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 1 | 5580.36 | 53.76 |
备注:本销售仅统计仙桃区域top6排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfwjxf)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!