区域 类型 楼盘 套数 均价 面积
城南版块 住宅 南国明珠一期3 10 5200.00 1424.46
南城新区 住宅 金科·御府 1 4500.00 96.96
城南版块 住宅 现代森林国际城 1 6786.24 121.95
南城新区 住宅 朝阳丽景 1 7473.97 61.47
南城新区 住宅 仙桃吾悦广场 1 7177.95 141.24
南城新区 住宅 南城郡 1 5467.16 188.09
南城新区 住宅 交投·当代满庭 1 6850.00 140.73
乡镇 住宅 紫东华庭 1 2066.61 90.97
备注:本销售仅统计仙桃区域top8排行榜,数据仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于仙桃房地产信息发布平台)

扫码添加楚房·仙桃房网小乔微信(xtfw110)。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!