2010年8月26日仙桃房地产市场行情播报
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 东城花园 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 富华影苑 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 东城花园 | 市辖区 | 2589.57 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3328.05 |
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 东城花园 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 富华影苑 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 0 |
| 5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 东城花园 | 市辖区 | 2589.57 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3328.05 |
长按识别二维码