2010年9月18日仙桃房地产市场行情播报
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 1861.18 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2785.69 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3365.2 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4576.63 |
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2 |
2 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 1861.18 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2785.69 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3365.2 |
4 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4576.63 |
长按识别二维码