房价全知道 仙桃7月新房成交均价一览
年7月仙桃城区住宅成交均价一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奥星凤凰城 | 2982.95 | 转 117 | 2 | 笆篓湾金居 | 2963.41 | 转 115 | 5号(老卫校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东城国际 | 3107.77 | 转 066 | 4 | 3237.46 | 5 | 公园壹号 | 2696.97 | 转 032 | 6 | 翰墨苑 | 3294.03 | 7 | 3389.1 | 8 | 红树湾 | 3175.23 | 9 | 3012.17 | 10 | 金碧园 | 2468.37 | 11 | 金域城邦 | 3407.29 | 12 | 君临天下 | 2718.02 | 转 122 | 78号 仙桃警大队往东150米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2021.93 | 14 | 路安花苑 | 2600 | 15 | 绿地华庭 | 6696.94 | 转 062 | 9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南国明珠一期1组团 | 3335.52 | 17 | 2803.45 | 转 097 | 18 | 2577.92 | 19 | 三合鑫城 | 3528.37 | 转 103 | 20 | 上林仙苑 | 2283.34 | 21 | 上苑一品 | 3218.35 | 22 | 时代天骄 | 2767.45 | 23 | 世纪雅园 | 2151.12 | 24 | 天诚缘 | 3269.01 | 25 | 3306.43 | 26 | 福星城 | 3329.3 | 27 | 满庭春MOMA | 3192.13 | 28 | 2680 | 29 | 3206.49 | 30 | 香岸华府 | 2750 | 转 015 | 31 | 3412.62 | 32 | 3273.15 | 33 | 3381.2 | 转 088 | 34 | 星城国际 | 3274.46 | 35 | 2435.12 | 36 | 水云间 | 2776.86 | 37 | 2938.2 | 转 081 | 38 | 颐和公馆 | 3197.53 | 转 039 | 39 | 英伦名邸 | 2944.01 | 40 | 御台公馆 | 3566.29 | 转 027 | 41 | 元泰未来城 | 3349.77 | 42 | 紫金城 | 2941.26 | 43 | 3219.23 | 3221333 | 44 | 紫润尚城 | 3027.61 |
|
1 | 奥星凤凰城 | 7300 | 转 117 | 2 | 公园壹号 | 9000 | 转 032 | 3 | 7907.66 | 4 | 6869.44 | 转 067 | 5 | 6000 | 转 078 | 6 | 江汉农机机电大市场 | 8208.78 | 转 109 | 97号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金帝苑 | 9000 | 转 092 | 8 | 绿地华庭 | 7025.7 | 转 062 | 9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10813.15 | 15 | 9757 | 10 | 4266.39 | 转 088 | 11 | 星城国际 | 11350.42 | 12 | 颐和公馆 | 10000 | 转 039 | 13 | 义星花园 | 5500 | 14 | 翰林公馆 | 5000 | 转 085 |
其他人也在看
房价全知道 仙桃7月新房成交均价一览
2015年7月仙桃城区住宅成交均价一览表
更多详情,请扫码查看
长按识别二维码 海报
分享
|