2011年2月12日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 9 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 8 |
3 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1320 |
2 | 尚品家园 | 市辖区 | 1392.91 |
3 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2292.03 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2351.66 |
5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 2386.9 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3039.3 |
7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3138.7 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3154.62 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4115.82 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3500.62 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3405.22 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3396.58 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3305.44 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3281.51 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3200.35 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3154.62 |