2011年3月15日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 江汉名居 | 市辖区 | 3088 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3299 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3316.5 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3533.71 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3601.56 |
6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3750 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3874.81 |
8 | 御景名邸 | 市辖区 | 4178 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4178 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3874.81 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3750 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3601.56 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3533.71 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3316.5 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3299 |
8 | 江汉名居 | 市辖区 | 3088 |