2011年3月30日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
8 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 1900 |
2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 1950 |
3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3056.38 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3140.75 |
5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3241.15 |
6 | 和合̶... | 市辖区 | 3583.71 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3676 |
8 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3888.72 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 5082.97 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4165.68 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3888.72 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3676 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3583.71 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3241.15 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3140.75 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3056.38 |