2011年4月11日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
4 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
5 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
6 | 丽水名城 | 市辖区 | 1 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2961.35 |
2 | 阳光一品 | 市辖区 | 3111.7 |
3 | 丽水名城 | 市辖区 | 3188 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3375.48 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3408.89 |
6 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3597.38 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3718.04 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3718.04 |
2 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3597.38 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3408.89 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3375.48 |
5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3188 |
6 | 阳光一品 | 市辖区 | 3111.7 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2961.35 |