2011年5月09日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 13 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
5 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 3 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1390.09 |
2 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2160 |
3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2846.37 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2851.15 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3167.02 |
6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3323.2 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3346.13 |
8 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3503.61 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4595.07 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3996.64 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3856.1 |
4 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3736.5 |
5 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3503.61 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3346.13 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3323.2 |
8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3167.02 |