仙桃国有建设用地使用权挂牌出让公告(4号)
仙桃市国有建设用地使用权挂牌出让公告
仙土公字[2013]4号
经仙桃市人民政府批准,仙桃市国土资源局决定以挂牌方式出让仙地[2012]213号等十六幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:仙土公字[2013]4号
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求单位:M2万元/公顷、年、万元(人民币)
地块编号 | 土地位置 | 出让面积M2 | 行业分类 | 出让 年限 | 投资强度 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 起始价 | 增价幅度 | 竞买保证金 |
仙地[2012]213号 | 仙桃市龙华山办事处杜台居民委员会 | 19277.82 | 通用设备制造业 | 50年 | ≥1245.00 | ≥0.7 | ≥30% | ≤15% | 399.10 | 0.90 | 39.30 |
仙地[2012]214号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村桃源大道南侧 | 16051.87 | 塑料制品业 | 50年 | ≥830.00 | ≥0.8 | ≥30% | ≤15% | 234.00 | 0.50 | 22.90 |
仙地[2012]218号 | 仙桃市张沟镇仙洪公路 | 24871.84 | 金属制品业 | 50年 | ≥1035.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 362.60 | 0.70 | 35.50 |
仙地[2012]219号 | 仙桃市张沟镇和平村、团结村 | 2531.19 | 化学原料及化学制品制造业 | 50年 | ≥1035.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 36.90 | 0.10 | 3.60 |
仙地[2012]220号 | 仙桃市张沟镇仙洪公路 | 36287.43 | 塑料制品业 | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 529.10 | 1.10 | 51.80 |
仙地[2012]221号 | 仙桃市张沟镇绿化村 | 23068.65 | 金属制品业 | 50年 | ≥1035.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 336.30 | 0.70 | 32.90 |
仙地[2012]222号 | 仙桃市张沟镇八台村、绿化村 | 2604.16 | 塑料制品业 | 50年 | ≥830.00 | ≥0.8 | ≥30% | ≤15% | 38.00 | 0.10 | 3.70 |
仙地 [2013]1号 |
仙桃市三伏潭镇南环路北侧 | 17779.66 | 塑料制品业 | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 259.20 | 0.50 | 25.40 |
仙地 [2013]2号 |
仙桃市沙嘴办事处船湾村 | 32460.00 | 非金属矿物制品业 | 50年 | ≥ 625.00 | ≥0.7 | ≥30% | ≤15% | 672.00 | 1.50 | 66.20 |
仙地[2013]4号 | 仙桃市彭场镇仙彭公路南侧 | 34983.72 | 造纸及纸制品业 | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 510.10 | 1.00 | 50.00 |
仙地[2013]14号 | 仙桃市彭场镇何场村仙沙公路北侧 | 8783.02 | 农副食品加工业 | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 128.10 | 0.30 | 12.50 |
仙地[2013]15号 | 仙桃市彭场镇挖沟村仙彭公路西侧 | 9985.89 | 塑料制品业 | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 145.60 | 0.30 | 14.30 |
仙地[2013]16号 | 仙桃市三伏潭镇三砖路东侧 | 3122.44 | 食品制造业 | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 45.50 | 0.10 | 4.50 |
仙地[2013]19号 | 仙桃市长埫口镇何坝村 | 20900.92 | 化学原料及化学制品制造业 | 50年 | ≥1035.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 304.70 | 0.60 | 29.80 |
仙地[2013]20号 | 仙桃市长埫口镇三一八国道南侧 | 17929.71 | 纺织服装鞋帽制造业 | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 261.40 | 0.50 | 25.60 |
仙地[2013]21号 | 仙桃市干河办事处袁市四居委会 | 20417.98 | 非金属矿物制品业 | 50年 | ≥625.00 | ≥0.7 | ≥30% | ≤15% | 422.70 | 0.90 | 41.70 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请;申请人可以单独申请,也可以联合申请。存在欠缴土地出让金、闲置土地、囤地炒地、不履行土地使用合同或其他不良记录的用地者(包括与其有参股、控股、投资关系的法人、个人或其他组织)除外。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2013年1月22日至2013年2月18日,到仙桃市土地交易获取挂牌出让文件。
五、申请人应于2013年1月22日至2013年2月18日17:00时前到仙桃市土地交易向我局提交书面申请。交纳竞买保证金(以财政部门开具的保证金收据日期为准)。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2013年2月18日17:00时前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为仙桃市土地交易;挂牌时间为:2013年2月11日9:00时至2013年2月20日15:00时。
七、其他事项
(一)挂牌时间截止时前半小时内,有二个以上竞买人表示愿意继续竞价(以当场书面报价单为准),转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)竞买保证金由我局向财政部门开出收款通知单,申请人凭收款通知单和银行进帐单到财政部门开具竞买保证金票据。
八、联系方式
联系地址:仙桃市土地交易
联系电话:0728-3339292
联 系 人:汪先生 杜女士
(保证金)开户单位:仙桃市财政国库收付
1、开 户 行:中国工商银行仙桃市支行营业部
帐户名称:仙桃市财政国库收付
账 号:1813088809200004264
2、开 户 行:中国银行仙桃南区支行
帐户名称:仙桃市财政国库收付
账 号:05031308091001
3、开 户 行:仙桃市农村商业银行解放支行
帐户名称:仙桃市财政国库收付
账 号:82010000000427982
4、开 户 行:中国农业银行仙桃市支行营业部
帐户名称:仙桃市财政局非税收入财政专户
账 号:17-313901040000839
5、开 户 行:仙桃市建设银行营业部
帐户名称:仙桃市财政国库收付
账 号:42001627436050000720
仙桃市国土资源局
二〇一三年一月二十一日
二〇一三年一月二十一日