2009年8月9日仙桃房地产市场行情播报
2009年8月9日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 三丰鼎城 | 2 |
2 | 金诚花园 | 1 |
2009年8月9日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 金诚花园 | 2812.91 |
2 | 三丰鼎城 | 2813.34 |
2009年8月9日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 三丰鼎城 | 2 |
2 | 金诚花园 | 1 |
2009年8月9日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 金诚花园 | 2812.91 |
2 | 三丰鼎城 | 2813.34 |
长按识别二维码