2009年8月8日仙桃房地产市场行情播报
2009年8月8日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 富华影苑 | 4 |
2 | 香岸华府 | 3 |
3 | 永兴小区 | 3 |
4 | 德政金园爱丽舍... | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 1 |
2009年8月8日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 永兴小区 | 1671.36 |
2 | 三丰鼎城 | 2591.24 |
3 | 富华影苑 | 2593.83 |
4 | 香岸华府 | 2648.73 |
5 | 德政金园爱丽舍... | 2880 |
2009年8月8日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 富华影苑 | 4 |
2 | 香岸华府 | 3 |
3 | 永兴小区 | 3 |
4 | 德政金园爱丽舍... | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 1 |
2009年8月8日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 永兴小区 | 1671.36 |
2 | 三丰鼎城 | 2591.24 |
3 | 富华影苑 | 2593.83 |
4 | 香岸华府 | 2648.73 |
5 | 德政金园爱丽舍... | 2880 |
长按识别二维码