区域 类型 楼盘 套数 均价 面积
城南版块 非住宅 元泰未来城 12 30000.00 1578.09
城南版块 住宅 信和·御湖世家 6 4939.05 781.14
城西版块 住宅 风和日丽 3 5931.27 327.36
南城新区 住宅 蓝天花园 3 6821.15 348.41
南城新区 住宅 荣怀·及第世家 2 6468.06 233.30
南城新区 住宅 金科·御府 2 4885.44 219.52
城西版块 住宅 锦华首府 2 4560.16 197.80
南城新区 住宅 朝阳丽景 2 7018.14 238.07

(数据来源于仙桃市房地产信息发布平台 )

如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw110)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!

本文系房地产宣传推广软文,如有涉及不能输出不宜上网供大家浏览,或不当言语,请及时通知我们!!