2010年9月23日仙桃房地产市场行情播报
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 11 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2370.36 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2855.42 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2895.2 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3514.05 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3765.01 |
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 11 |
| 2 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 5 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2370.36 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2855.42 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2895.2 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3514.05 |
| 5 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3765.01 |
长按识别二维码