2010年9月24日仙桃房地产市场行情播报
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2135 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2899.69 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3324.42 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3634.95 |
销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2135 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2899.69 |
| 3 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3324.42 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3634.95 |
长按识别二维码