2011年3月17日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金色港湾 | 市辖区 | 4 |
2 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
6 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1308.81 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1468 |
3 | 金色港湾 | 市辖区 | 2427.75 |
4 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 2989.24 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3018.4 |
6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3168 |
7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3203.34 |
8 | 和合̶... | 市辖区 | 3290.59 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3892.59 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3325.31 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3290.59 |
4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3203.34 |
5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3168 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3018.4 |
7 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 2989.24 |
8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2427.75 |