2011年5月11日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
3 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
4 | 金诚花园 | 市辖区 | 1 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
6 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
8 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1308.81 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1390 |
3 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2160 |
4 | 金诚花园 | 市辖区 | 2456 |
5 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2493.65 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2959.6 |
7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2977.69 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3478.2 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 4227.02 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 4178.91 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3478.2 |
4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 2977.69 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2959.6 |
6 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2493.65 |
7 | 金诚花园 | 市辖区 | 2456 |
8 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2160 |