2011年5月13日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
5 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 2895.3 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2989.88 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3106.19 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3273.44 |
5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3347.06 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3472.92 |
7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3883.5 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3883.5 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3472.92 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3347.06 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3273.44 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3106.19 |
6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2989.88 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 2895.3 |