2011年5月15日仙桃房产交易情况汇总
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
2 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 2 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2768.67 |
2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3388.87 |
3 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3525.28 |
4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3619.46 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 4038 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4038 |
2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3619.46 |
3 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3525.28 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3388.87 |
5 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2768.67 |