2009年6月30日仙桃房地产市场行情播报
| 2009年6月30日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 三丰鼎城 | 9 |
| 2 | 天下·城市星座 | 4 |
| 3 | 香岸华府 | 3 |
| 4 | 大兴公馆 | 1 |
| 2009年6月30日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 天下·城市星座 | 2626.4 |
| 2 | 三丰鼎城 | 2630.31 |
| 3 | 大兴公馆 | 2742 |
| 4 | 香岸华府 | 2922.05 |
| 2009年6月30日销售套数排行(↓) | ||
| 项目名称 | 套数 | |
| 1 | 三丰鼎城 | 9 |
| 2 | 天下·城市星座 | 4 |
| 3 | 香岸华府 | 3 |
| 4 | 大兴公馆 | 1 |
| 2009年6月30日销售均价排行(↓) | ||
| 项目名称 | 均价(元) | |
| 1 | 天下·城市星座 | 2626.4 |
| 2 | 三丰鼎城 | 2630.31 |
| 3 | 大兴公馆 | 2742 |
| 4 | 香岸华府 | 2922.05 |
长按识别二维码