2009年8月11日仙桃房地产市场行情播报
2009年8月11日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 绿地华庭 | 1 |
2 | 紫竹雅居 | 1 |
3 | 金诚花园 | 1 |
4 | 鸣宇尚城 | 1 |
5 | 绿州花苑 | 1 |
2009年8月11日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 紫竹雅居 | 1684.67 |
2 | 绿州花苑 | 1800 |
3 | 绿地华庭 | 2428.8 |
4 | 金诚花园 | 2801.28 |
5 | 鸣宇尚城 | 2892.3 |
2009年8月11日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 绿地华庭 | 1 |
2 | 紫竹雅居 | 1 |
3 | 金诚花园 | 1 |
4 | 鸣宇尚城 | 1 |
5 | 绿州花苑 | 1 |
2009年8月11日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 紫竹雅居 | 1684.67 |
2 | 绿州花苑 | 1800 |
3 | 绿地华庭 | 2428.8 |
4 | 金诚花园 | 2801.28 |
5 | 鸣宇尚城 | 2892.3 |
长按识别二维码