2009年7月25日仙桃房地产市场行情播报
2009年7月25日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 香岸华府 | 4 |
2 | 绿地华庭 | 2 |
3 | 忆美·国际公馆 | 2 |
2009年7月25日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 绿地华庭 | 2428.91 |
2 | 香岸华府 | 2531.64 |
3 | 忆美·国际公馆 | 2969.83 |
2009年7月25日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 香岸华府 | 4 |
2 | 绿地华庭 | 2 |
3 | 忆美·国际公馆 | 2 |
2009年7月25日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 绿地华庭 | 2428.91 |
2 | 香岸华府 | 2531.64 |
3 | 忆美·国际公馆 | 2969.83 |
长按识别二维码