2009年8月13日仙桃房地产市场行情播报
2009年8月13日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 大兴公馆 | 2 |
2 | 香岸华府 | 1 |
3 | 怡景花园 | 1 |
4 | 祥云家园 | 1 |
2009年8月13日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 怡景花园 | 1920 |
2 | 祥云家园 | 1922 |
3 | 香岸华府 | 2684.96 |
4 | 大兴公馆 | 2686.35 |
2009年8月13日销售套数排行(↓) | ||
项目名称 | 套数 | |
1 | 大兴公馆 | 2 |
2 | 香岸华府 | 1 |
3 | 怡景花园 | 1 |
4 | 祥云家园 | 1 |
2009年8月13日销售均价排行(↓) | ||
项目名称 | 均价(元) | |
1 | 怡景花园 | 1920 |
2 | 祥云家园 | 1922 |
3 | 香岸华府 | 2684.96 |
4 | 大兴公馆 | 2686.35 |
长按识别二维码